Las Elecciones Generales de Guatemala de 2011 se llevaron a cabo el domingo 11 de septiembre de 2011, y en ellas se renovaron los titulares de los cargos de elección popular de la República de Guatemala. Actualmente se espera la segunda vuelta de elecciones en las que los guatemaltecos deberán elegir entre las dos opciones que encabezaron las elecciones. Estos son los cargos a elegir:
- Presidente de Guatemala: Jefe de Estado de Guatemala que ejercerá las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo. Sustituirá a Álvaro Colomde Unidad Nacional de la Esperanza.
- Vicepresidente de Guatemala: Es quien ejercerá las funciones de Presidente de la República de Guatemala en los casos que establece la Constitución. El Vicepresidente es el primero en la línea de sucesión para la Jefatura de Estado y Gobierno en caso que faltase el Presidente de manera absoluta. Sustituirá a José Rafael Espada del mismo partido.
- Diputados al Congreso de la República cuya candidatura se disputa sea por distrito electoral, sea por lista nacional.
- Diputados al Parlamento Centroamericano.
- Alcaldes y corporaciones municipales de los 333 municipios.3
Elecciones presidenciales
De los 11 precandidatos presidenciales que presentaron su inscripción ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las inscripciones de Sandra Torres(UNE/GANA) y la de Harold Caballeros (VIVA-EG) no fueron aceptadas por el TSE, por "fraude de ley" en ambos casos.4 5 La decisión del TSE con respecto a la candidatura de Sandra Torres fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. En el caso de Harold Caballeros, la Corte Suprema de Justicia otorgó la inscripción de la candidatura de Caballeros.6
Como ninguno de los candidatos presidenciales ganó una mayoría absoluta, los dos candidatos con la mayoría de los votos competirán en una segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el 6 de noviembre de 2011. Se trata del binomio electoral Otto Pérez Molina - Roxana Baldetti del Partido Patriota yManuel Baldizón - Raquel Blandón del partido Libertad Democrática Renovada.7 Ambos binomios están envueltos en negociaciones con otros partidos políticos, buscando asegurar su apoyo para la segunda vuelta electoral.8
Resultados de las elecciones presidenciales del 11 de septiembre de 2011
Candidatos presidenciales — Partidos | 1a vuelta | 2a vuelta | ||
Votos | % | Votos | % | |
Otto Pérez Molina — Partido Patriota (PP) | 1.597.937 | 36,10% | ||
Manuel Baldizón — Libertad Democrática Renovada (LIDER) | 1.004.215 | 22,68% | ||
Eduardo Suger9 — Compromiso, Renovación y Orden (CREO) | 735.728 | 16,62% | ||
Mario Estrada — Unión del Cambio Nacional (UCN) | 385.932 | 8,72% | ||
Harold Caballeros — Visión con Valores - Encuentro por Guatemala (VIVA-EG) | 276.192 | 6,24% | ||
Rigoberta Menchú — Frente Amplio (Winaq-URNG/MAIZ-ANN) | 142.599 | 3,22% | ||
Juan Guillermo Gutiérrez — Partido de Avanzada Nacional (PAN) | 121.964 | 2,76% | ||
Patricia de Arzú — Partido Unionista | 96.870 | 2,19% | ||
Alejandro Giammattei — Centro de Acción Social (CASA) | 46.655 | 1,05% | ||
Adela de Torrebiarte — Acción de Desarrollo Nacional (ADN) | 18.779 | 0,42% | ||
Total votos válidos | 4.426.871 | 100,00% | ||
Votos nulos | 212.814 | 4,24% | ||
Votos blancos | 382.379 | 7,61% | ||
Total votos emitidos (participación electoral 68.41%) | 5.022.064 | 100,00 | ||
Fuente: Tribunal Supremo Electoral10 |
[editar]Elecciones legislativas
Las elecciones parlamentarias para la séptima legislatura (14 de enero 2012 - 14 de enero 2016) tras la apertura política de 1985, en la que se disputaron 158 escaños en el Congreso de Guatemala, fueron ganados por el PP con 56 diputados electos, resultado insuficiente para una mayoría absoluta en el congreso.
Partido Político | lista nacional | distritales | Total | ||
Votos | Escaños | Escaños | Escaños | % | |
Partido Patriota (PP) | 1.160.136 | 9 | 47 | 56 | 35,44% |
Unidad Nacional de la Esperanza - Gran Alianza Nacional (UNE-GANA) | 978.325 | 8 | 40 | 48 | 30,38% |
Unión del Cambio Nacional (UCN) | 416.872 | 3 | 11 | 14 | 8,86% |
Libertad Democrática Renovada (CREO) | 381.699 | 3 | 9 | 12 | 7,59% |
Libertad Democrática Renovada (LIDER) | 381.082 | 3 | 11 | 14 | 8,86% |
Libertad Democrática Renovada (VIVA-EG) | 344.719 | 2 | 4 | 6 | 3,80% |
Frente Amplio (Guatemala) (WINAQ-URNG-MAIZ-ANN) | 140.775 | 1 | 2 | 3 | 1,90% |
Partido de Avanzada Nacional (PAN) | 135.530 | 1 | 1 | 2 | 1,27% |
Frente Republicano Guatemalteco (FRG) | 119.585 | 1 | 0 | 1 | 0,63% |
Partido Unionista (PU) | 117.486 | 0 | 1 | 1 | 0,63% |
Victoria | 71.448 | 0 | 1 | 1 | 0,63% |
Centro de Acción Social (CASA) | 48.411 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Acción de Desarrollo Nacional (ADN) | 38.902 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Frente de Convergencia Nacional (FCN) | 23.224 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Votos válidos | 4,398,724 | 31 | 127 | 158 | 100,00% |
Votos nulos(*) | 337,177 | ||||
Votos blancos(*) | 351,115 | ||||
Total votos emitidos(*) | 5,087,016 | ||||
Fuente: Tribunal Supremo Electoral11 (*)- Datos preliminares consultados el 29-09-201112 |
[editar]Elecciones diputados al Parlamento Centroamericano
Resultados de las elecciones para diputados al Parlamento Centroamericano del 11 de septiembre de 2011
Partido político | ||||
Partido Patriota (PP) | 1.130.876 | 27,31% | 7 | 35% |
Unidad Nacional de la Esperanza-Gran Alianza Nacional (UNE-GANA) | 975.286 | 23,31% | 6 | 30% |
Libertad Democrática Renovada (LIDER) | 407.242 | 9,73% | 2 | 10% |
Compromiso, Renovación y Orden (CREO) | 377.890 | 9,03% | 2 | 10% |
Unión del Cambio Nacional (UCN) | 345.002 | 8,25% | 2 | 10% |
Visión con Valores - Encuentro por Guatemala (VIVA-EG) | 272.122 | 6,50% | 1 | 5% |
Frente Amplio (Winaq-URNG/MAIZ-ANN) | 156.669 | 3,70% | 0 | 0% |
Partido de Avanzada Nacional (PAN) | 138.607 | 3,27% | 0 | 0% |
Partido Unionista (PU) | 125.899 | 2,97% | 0 | 0% |
Frente Republicano Guatemalteco (FRG) | 113.552 | 2,68% | 0 | 0% |
Victoria | 56.603 | 1,34% | 0 | 0% |
Centro de Acción Social (CASA) | 46.232 | 1,09% | 0 | 0% |
Acción de Desarrollo Nacional (ADN) | 31.983 | 0,76% | 0 | 0% |
Frente de Convergencia Nacional (FCN) | 14.037 | 0,33% | 0 | 0% |
Total votos válidos | 4.234.441 | 100,00% | 20 | 100% |
Votos nulos (*) | 465,026 | 9,14% | ||
Votos blancos (*) | 388,1468 | 7,63% | ||
Total votos emitidos (participación electoral: 69,32%) (*) | 5,088,975 | 100,00% | ||
Fuente: Tribunal Supremo Electoral13 (*)- Datos preliminares consultados el 29-09-201114 y Prensa Libre15 |
‹ 2007 • • 2015 › | |||||||||||
Elecciones Generales de 2011 Presidente y Vicepresidente 158 escaños en el Congreso 333 corporaciones municipales 20 escaños en el Parlacen | |||||||||||
11 de septiembre y 6 de noviembre de 2011 | |||||||||||
Período: | VII Legislatura 2012 - 2016 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población: | 14.713.7632 | ||||||||||
Hab. inscritos: | 7.340.8411 | ||||||||||
Votantes : | 5.022.064 | ||||||||||
Votos válidos: | 4.426.871 | ||||||||||
Votos nulos: | 212.814 | ||||||||||
Votos en blanco: | 382.379 | ||||||||||
Otto Pérez Molina - PP | |||||||||||
Votos: | 1.597.937 | ||||||||||
36.10% | |||||||||||
Manuel Baldizón - LIDER | |||||||||||
Votos: | 1.004.215 | ||||||||||
22.68% | |||||||||||
Eduardo Suger - CREO | |||||||||||
Votos: | 735.728 | ||||||||||
16.62% | |||||||||||
Presidente de Guatemala | |||||||||||